技术指标
58号全精炼石蜡质量指标报告
项目 | 质量指标 | 参考标准 | 实验方法 |
熔点 ℃ | ≥58 ≤60 | GB/T 2539 | 实测 |
含油 % | 0.55 | GB/T 3554 | 实测 |
针入度(25℃ 100g 1/10mm) | 19 | GB/T 4985 | 实测 |
光安定性 号≤ | 3 | GB/T 0404 | 实测 |
水溶性酸或碱 | 无 | SH/T 0407 | 实测 |
嗅味, 号 | 1 | SH/T 0414 | 实测 |
颜色,号 | +30 | GB/T 0403 | 实测 |
机械杂质及水分 | 无 | GB/T 254-98 | 实测 |
注意事项
中海南联全精炼石蜡用统一的原装密封袋封装储存;
产品应当储存在阴凉处,不要在日光下暴晒,储存地方温度不要太高,以免蜡块变软,相互粘结;
熔蜡数量要适宜,熔蜡温度不宜过高,熔蜡前应先将蜡块打碎以加快融化速度;
储运石蜡应远离火源,以免失火;
产品应该做好明显的标识。